Wysyłka za granicę
| kr aj |
do 1 | do 2 | do 3 | do 4 | do 5 | do 6 | do 7 | do 8 | do 9 | do 10 | do 11 | do 12 | do 13 | do 14 | do 15 | do 16 | do 17 | do 18 | do 19 | do 20 | do 21 | do 22 | do 23 | do 24 | do 25 | do 26 | do 27 | do 28 | do 29 | do 30 | do 35 | do 40 | do 80 | do 400 |
| D hl E xp re ss |
9 9 |
1 5 5 |
1 8 5 |
2 4 5 |
2 5 0 |
2 9 0 |
3 2 0 |
3 5 0 |
3 8 0 |
4 2 0 |
4 5 0 |
4 9 0 |
5 3 0 |
5 5 0 |
5 8 0 |
6 1 0 |
6 3 0 |
6 5 0 |
6 8 0 |
7 1 0 |
7 3 0 |
7 6 0 |
7 9 0 |
8 1 0 |
8 3 0 |
8 5 0 |
8 8 0 |
9 0 0 |
9 2 0 |
9 4 0 |
X X |
X X |
X X |
X X |
| D HL Pa rc el |
6 9 |
8 9 |
9 6 |
1 1 6 |
1 1 8 |
1 2 5 |
1 3 5 |
1 4 5 |
1 5 0 |
1 6 0 |
1 6 5 |
1 7 5 |
1 8 0 |
1 8 5 |
1 9 5 |
2 2 0 |
2 5 0 |
3 0 0 |
||||||||||||||||
| F ed ex |
8 4 |
1 0 4 |
1 1 1 |
1 2 6 |
1 4 1 |
1 5 6 |
1 7 1 |
1 8 6 |
2 0 1 |
2 1 6 |
2 3 1 |
2 4 6 |
2 6 1 |
2 7 6 |
2 9 1 |
3 0 6 |
3 2 1 |
3 3 6 |
||||||||||||||||
| AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przejdź do strony głównej



























