2185.20 Kitas SMART2 DTCO 4.1 do tachografów inteligentnych 2-generacji
Impulsator KITAS 4.0 Smart 2 (Model 2185.20)
Najwyższej klasy inteligentny czujnik ruchu (impulsator), zaprojektowany specjalnie dla tachografów inteligentnych drugiej generacji (G2V2), takich jak DTCO 4.1 oraz Stoneridge SE5000 Smart 2.
Model 2185.20 to kluczowy element systemu tachografu, montowany bezpośrednio w skrzyni biegów (lub poprzez adapter). Jest to czujnik typu "Smart", co oznacza, że przesyła dane w formie zaszyfrowanej, zapewniając najwyższy poziom ochrony przed manipulacjami i zakłóceniami zewnętrznymi.
2185.20 KITAS 18 mm Rel.1.21, 2185.2000010004, A3C1008670021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008670021 A3C1023600020
2185.2000010093 2185-2000010093 A3C0864440020
2185.20000100032185-2000010003 A3C0605170020
2185.2000010002 2185-2000010002 A3C0380980020
2185.2000010001 2185-2000010001 A2C1636990020
2185.2000010000 2185-2000010000 2171-20006115 2171.20006115
2185.2000010093 2185-2000010093 A3C0864440020
2185.20000100032185-2000010003 A3C0605170020
2185.2000010002 2185-2000010002 A3C0380980020
2185.2000010001 2185-2000010001 A2C1636990020
2185.2000010000 2185-2000010000 2171-20006115 2171.20006115
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 18 mm (4:1) Rel.1.21, 2185.2000011004, A3C1008680020,A3C1008900020
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008680021 A3C1023610020 (A3C1023830020) 2185.2000011093 2185-2000011093
2185.2040011093 2185-2040011093 (IVE) A3C0864450020 (A3C0864670020) 2185.2000011003 2185-2000011003
2185.2040011003 2185-2040011003 (IVE) A3C0605180020 (A3C0605400020) 2185.2000011002 2185-2000011002
2185.2040011002 2185-2040011002 (IVE) A3C0381020020 (A3C0475720020) 2185.2000011001 2185-2000011001
2185.2040011001 2185-2040011001 (IVE) A2C1637030020 2185.2000011000 2185-2000011000 2171.20406115 2171-20406115
2171.20406120 2171-20406120 (VWN)
2185.2040011093 2185-2040011093 (IVE) A3C0864450020 (A3C0864670020) 2185.2000011003 2185-2000011003
2185.2040011003 2185-2040011003 (IVE) A3C0605180020 (A3C0605400020) 2185.2000011002 2185-2000011002
2185.2040011002 2185-2040011002 (IVE) A3C0381020020 (A3C0475720020) 2185.2000011001 2185-2000011001
2185.2040011001 2185-2040011001 (IVE) A2C1637030020 2185.2000011000 2185-2000011000 2171.20406115 2171-20406115
2171.20406120 2171-20406120 (VWN)
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 18,6 mm, Rel.1.21, 2185.2000020004, A3C1008690021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008690021 A3C1023620020
2185.2000020093 2185-2000020093 A3C0864460020
2185.2000020003 2185-2000020003 A3C0605190020
2185.2000020002 2185-2000020002 A3C0380900020
2185.2000020001 2185-2000020001 A2C1636920020
2185.2000020000 2185-2000020000 2171.20002115 2171-20002115
2185.2000020093 2185-2000020093 A3C0864460020
2185.2000020003 2185-2000020003 A3C0605190020
2185.2000020002 2185-2000020002 A3C0380900020
2185.2000020001 2185-2000020001 A2C1636920020
2185.2000020000 2185-2000020000 2171.20002115 2171-20002115
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 23,8 mm, Rel.1.21, 2185.2000040004, A3C1008710021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008710021 A3C1023640020 (A3C1023770020) 2185.2000040093 2185-2000040093
2185.2030040093 2185-2030040093 (DAG) A3C0864480020 (A3C0864610020) 2185.2000040003 2185-2000040003
2185.2030040003 2185-2030040003 (DAG) A3C0605210020 (A3C0605340020) 2185.2000040002 2185-2000040002
2185.2030040002 2185-2030040002 (DAG) A3C0380930020 (A3C0381060020) 2185.2000040001 2185-2000040001
2185.2030040001 2185-2030040001 (DAG) A2C1636940020 (A3C0194010020) 2185.2000040000 2185-2000040000
2185.2030040000 2185-2030040000 (DAG) 2171-20002315 2171.20702315 (DAG)
2185.2030040093 2185-2030040093 (DAG) A3C0864480020 (A3C0864610020) 2185.2000040003 2185-2000040003
2185.2030040003 2185-2030040003 (DAG) A3C0605210020 (A3C0605340020) 2185.2000040002 2185-2000040002
2185.2030040002 2185-2030040002 (DAG) A3C0380930020 (A3C0381060020) 2185.2000040001 2185-2000040001
2185.2030040001 2185-2030040001 (DAG) A2C1636940020 (A3C0194010020) 2185.2000040000 2185-2000040000
2185.2030040000 2185-2030040000 (DAG) 2171-20002315 2171.20702315 (DAG)
dodaj do schowka
2185 Czujnik KITAS 4 25 mm z ADAPTEREM 23.8 m
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008710021 A3C1023640020 (A3C1023770020) 2185.2000040093 2185-2000040093
2185.2030040093 2185-2030040093 (DAG) A3C0864480020 (A3C0864610020) 2185.2000040003 2185-2000040003
2185.2030040003 2185-2030040003 (DAG) A3C0605210020 (A3C0605340020) 2185.2000040002 2185-2000040002
2185.2030040002 2185-2030040002 (DAG) A3C0380930020 (A3C0381060020) 2185.2000040001 2185-2000040001
2185.2030040001 2185-2030040001 (DAG) A2C1636940020 (A3C0194010020) 2185.2000040000 2185-2000040000
2185.2030040000 2185-2030040000 (DAG) 2171-20002315 2171.20702315 (DAG)
2185.2030040093 2185-2030040093 (DAG) A3C0864480020 (A3C0864610020) 2185.2000040003 2185-2000040003
2185.2030040003 2185-2030040003 (DAG) A3C0605210020 (A3C0605340020) 2185.2000040002 2185-2000040002
2185.2030040002 2185-2030040002 (DAG) A3C0380930020 (A3C0381060020) 2185.2000040001 2185-2000040001
2185.2030040001 2185-2030040001 (DAG) A2C1636940020 (A3C0194010020) 2185.2000040000 2185-2000040000
2185.2030040000 2185-2030040000 (DAG) 2171-20002315 2171.20702315 (DAG)
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 25 mm Rel.1.21, 2185.2000050004, A3C1008720021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008720021 A3C1023650020 (A3C1023780020) 2185.2000050093 2185-2000050093
2185.2030050093 2185-2030050093 (DAG) A3C0864490020 (A3C0864620020) 2185.2000050003 2185-2000050003
2185.2030050003 2185-2030050003 (DAG) A3C0605220020 (A3C0605350020) 2185.2000050002 2185-2000050002
2185.2030050002 2185-2030050002 (DAG) A3C0380870020 (A3C0381070020) 2185.2000050001 2185-2000050001
2185.2030050001 2185-2030050001 (DAG) A2C1636880020 (A3C0194020020) 2185.2000050000 2185-2000050000
2185.2030050000 2185-2030050000 (DAG) 2171-20000115 2171.20700115 (DAG) 2171-20700120 2171.20700120 (DAG)
2185.2030050093 2185-2030050093 (DAG) A3C0864490020 (A3C0864620020) 2185.2000050003 2185-2000050003
2185.2030050003 2185-2030050003 (DAG) A3C0605220020 (A3C0605350020) 2185.2000050002 2185-2000050002
2185.2030050002 2185-2030050002 (DAG) A3C0380870020 (A3C0381070020) 2185.2000050001 2185-2000050001
2185.2030050001 2185-2030050001 (DAG) A2C1636880020 (A3C0194020020) 2185.2000050000 2185-2000050000
2185.2030050000 2185-2030050000 (DAG) 2171-20000115 2171.20700115 (DAG) 2171-20700120 2171.20700120 (DAG)
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 33,8 mm Rel.1.21, 2185.2000060004, A3C1008730021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008730021 A3C1023660020 (A3C1023790020) 2185. 2000060093 2185-2000060093
2185.2030060093 2185-2030060093 (EvoB) A3C0864500020 (A3C0864630020) 2185.2000060003 2185-2000060003
2185.2030060003 2185-2030060003 (EvoB) A3C0605230020 (A3C0605360020) 2185.2000060002 2185-2000060002
2185.2030060002 2185-2030060002 (EvoB) A3C0380950020 (A3C0381080020) 2185.2000060001 2185-2000060001
2185.2030060001 2185-2030060001 (EvoB) A2C1636960020 (A3C0194040020) 2185.2000060000 2185-2000060000
2185.2030060000 2185-2030060000 (EvoB) 2171.20002515 2171-20002515
2185.2030060093 2185-2030060093 (EvoB) A3C0864500020 (A3C0864630020) 2185.2000060003 2185-2000060003
2185.2030060003 2185-2030060003 (EvoB) A3C0605230020 (A3C0605360020) 2185.2000060002 2185-2000060002
2185.2030060002 2185-2030060002 (EvoB) A3C0380950020 (A3C0381080020) 2185.2000060001 2185-2000060001
2185.2030060001 2185-2030060001 (EvoB) A2C1636960020 (A3C0194040020) 2185.2000060000 2185-2000060000
2185.2030060000 2185-2030060000 (EvoB) 2171.20002515 2171-20002515
dodaj do schowka
TELMA 2185.20 KITAS 33,8 mm Rel.1.21, 2185.2000060104, A3C1008740021
Ceny widoczne po zalogowaniu33,8 mm Rel.1.21, 2185.2000060104, A3C1008740020, A3C1008740021 TELMA
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 62 mm Rel.1.21, 2185.2000070004, A3C1008750021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008750021 A3C1023680020 (A3C1023800020) 2185-2000070093
2185.2030070093 2185-2030070093 (DAG) A3C0864520020 (A3C0864640020) 2185.2000070003 2185-2000070003
2185.2030070003 2185-2030070003 (DAG) A3C0605250020 (A3C0605370020) 2185.2000070002 2185-2000070002
2185.2030070002 2185-2030070002 (DAG) A3C0380940020 (A3C0381090020) 2185.2000070001 2185-2000070001
2185.2030070001 2185-2030070001 (DAG) A2C1636950020 (A3C0194060020) 2185.2000070000 2185-2000070000
2185.2030070000 2185-2030070000 (DAG) 2171.20002415 2171-20002415 2171.20002420 2171-20002420 (VWN) 2171.20702415 2171-20702415(DAG)
2185.2030070093 2185-2030070093 (DAG) A3C0864520020 (A3C0864640020) 2185.2000070003 2185-2000070003
2185.2030070003 2185-2030070003 (DAG) A3C0605250020 (A3C0605370020) 2185.2000070002 2185-2000070002
2185.2030070002 2185-2030070002 (DAG) A3C0380940020 (A3C0381090020) 2185.2000070001 2185-2000070001
2185.2030070001 2185-2030070001 (DAG) A2C1636950020 (A3C0194060020) 2185.2000070000 2185-2000070000
2185.2030070000 2185-2030070000 (DAG) 2171.20002415 2171-20002415 2171.20002420 2171-20002420 (VWN) 2171.20702415 2171-20702415(DAG)
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 62 mm (4:1) Rel.1.21, 2185.2020071004, A3C1008830021
Ceny widoczne po zalogowaniu A3C1008830021 A3C1023760020
2185.2020071093 2185-2020071093 A3C0864600020
2185.2020071003 2185-2020071003 A3C0605330020
2185.2020071002 2185-2020071002 A3C0381010020
2185.2020071001 2185-2020071001 A2C1637020020
2185.2020071000 2185-2020071000 2171.20302415 2171-20302415
2185.2020071093 2185-2020071093 A3C0864600020
2185.2020071003 2185-2020071003 A3C0605330020
2185.2020071002 2185-2020071002 A3C0381010020
2185.2020071001 2185-2020071001 A2C1637020020
2185.2020071000 2185-2020071000 2171.20302415 2171-20302415
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 63,2 mm Rel.1.21, 2185.2000080004, A3C1008760021
Ceny widoczne po zalogowaniu- Dostępność: Niedostępny - wycofany z produkcji
A3C1008760021 A3C1023690020
2185.2000080093 2185-2000080093 A3C0864530020
2185.2000080003 2185-2000080003 A3C0605260020
2185.2000080002 2185-2000080002 A3C0380880020
2185.2000080001 2185-2000080001 A2C1636900020
2185.2000080000 2185-2000080000 2171.20000215 2171-20000215
2185.2000080093 2185-2000080093 A3C0864530020
2185.2000080003 2185-2000080003 A3C0605260020
2185.2000080002 2185-2000080002 A3C0380880020
2185.2000080001 2185-2000080001 A2C1636900020
2185.2000080000 2185-2000080000 2171.20000215 2171-20000215
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 88,8 mm Rel.1.21, 2185.000090004, A3C1008770021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008770021 A3C1023700020 (A3C1023810020) 2185.2000090093 2185-2000090093
2185.2030090093 2185-2030090093 (DAG) A3C0864540020 (A3C0864650020) 2185.2000090003 2185-2000090003
2185.2030090003 2185-2030090003 (DAG) A3C0605270020 (A3C0605380020) 2185.2000090002 2185-2000090002
2185.2030090002 2185-2030090002 (DAG) A3C0380910020 (A3C0381100020) 2185.2000090001 2185-2000090001
2185.2030090001 2185-2030090001 (DAG) A2C1636930020 (A3C0194070020) 2185.2000090000 2185-2000090000
2185.2030090000 2185-2030090000 (DAG) 2171.20002215 2171-20002215 2171.20702215 2171-20702215 (DAG)
2185.2030090093 2185-2030090093 (DAG) A3C0864540020 (A3C0864650020) 2185.2000090003 2185-2000090003
2185.2030090003 2185-2030090003 (DAG) A3C0605270020 (A3C0605380020) 2185.2000090002 2185-2000090002
2185.2030090002 2185-2030090002 (DAG) A3C0380910020 (A3C0381100020) 2185.2000090001 2185-2000090001
2185.2030090001 2185-2030090001 (DAG) A2C1636930020 (A3C0194070020) 2185.2000090000 2185-2000090000
2185.2030090000 2185-2030090000 (DAG) 2171.20002215 2171-20002215 2171.20702215 2171-20702215 (DAG)
dodaj do schowka
TELMA 2185.20 KITAS 88,8 mm Rel.1.21, 2185.2000090104, A3C1008780021
Ceny widoczne po zalogowaniu2185.2000090104, A3C1008780021,2185-2000090104, A3C1008780020
dodaj do schowka
2185.20 KITAS 113,8 mm Rel.1.21, 2185.2000100004, A3C1008790021
Ceny widoczne po zalogowaniuA3C1008790021 A3C1023720020
2185.2000100093 2185-2000100093 A3C0864560020
2185.2000100003 2185-2000100003 A3C0605290020
2185.2000100002 2185-2000100002 A3C0380970020
2185.2000100001 2185-2000100001 A2C1636980020
2185.2000100000 2185-2000100000 2171.20002815 2171-20002815
2185.2000100093 2185-2000100093 A3C0864560020
2185.2000100003 2185-2000100003 A3C0605290020
2185.2000100002 2185-2000100002 A3C0380970020
2185.2000100001 2185-2000100001 A2C1636980020
2185.2000100000 2185-2000100000 2171.20002815 2171-20002815
dodaj do schowka
TELMA 2185.20 KITAS 113,8 mm Rel.1.21, 2185.2000100104, A3C1008800021
Ceny widoczne po zalogowaniu2185.2000100104, A3C1008800021 | TELMA
dodaj do schowka
2185 KITAS SMART (Daimler, VW) 2185.3212044003, 2185-32210440 1:1, A3C1013850021, L=4.40cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA CON 521_440 TRA (1:1) TCO plug: yellow Rel.1.21
2185 KITAS SMART (Daimler, VW) 2185.32210440, 2185.3212044002,2185.3212044003
A2C1724280020,A3C0854820020,A3C0866930020, A3C1013850021
Odpowiednik starego typu: 2171-32210440
dodaj do schowka
2185 KITAS SMART (Daimler, VW) 2185.3214041004 | 4:1 A3C1013860021, L=4.10cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA CON 524_410 TRA (4:1) TCO plug: yellow Rel.1.21
Speed sensor CA CON 514_410 TRA 4:1
2185 KITAS SMART (Mercedes, Daimler, VW) 2185.32240410, 2185.3214041003
A2C1724290020, A3C0922500020, A3C1013860020
dodaj do schowka
2185 KITAS SMART MB Sprinter,Vito,Viano,Crafter 2185-3244009104, A3C1013880021 | 4:1, L=0.90cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA MBN 544_091 VS20 4:1 – 4:1, Vito/Viano MB VS20 Speed sensor CA MBN 544_091 VS20 4:1 plug: Hirschmann heat resistant tube Rel.1.21 Mercedes Sprinter T1N, NCV3, Vito, Viano, VW Crafter SKRZYNIA automatyczna Długość kabla 0,90 m Oplot…
dodaj do schowka
2185 KITAS SMART MBN 551_124 VS30-S 2185-3251012404,A3C1013910021, 1:1, L=1.25cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA MBN 551_124 VS30-S – 1:1, Sprinter VS30 MB VS30
2185 KITAS SMART MBN 551_124 VS30-S 2185-3251012404 1:1 A3C1013910021
dodaj do schowka
2185 KITAS SMART Vito,V-kl.MY2019 2185-3241009104,2185.3251012504, A3C1013870021, 1:1, L=0.90cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA MBN 541_091 VS20 1:1 plug: Hirschmann heat resistant tube Rel.1.21
2185 KITAS SMART Daimler ( Mercedes-Benz Vito,V-kl.MY2019 ) 2185-3241009104,A3C1013870021, 1:1
A2C1724300020,A3C0866940020,A3C0608500020,
dodaj do schowka
2185 KITAS Smart, Rel.1.21, A3C1013930021, 2185.3281022204, Sprinter, Crafter 1:1, L=2.20cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA MBN 581_222 (1:1) plug: 4-Pol violet Rel.1.21
Speed sensor CA MBN 581_222 – 1:1, violet connector MB
A3C1013930021, 2185.3281022204, 2,20m MB/VW 1:1
(Daimler, VW)
dodaj do schowka
2185 KITAS Smart, Rel.1.21, A3C1013940021, 2185.3284022204, Sprinter, Crafter | 4:1, L=2.20cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA MBN 584_222 (4:1) plug: 4-Pol violet Rel.1.21
Speed sensor CA MBN 584_222 – 4:1, violet connector MB
2185 KITAS Smart, Rel.1.21, A3C1013940021, 2185.3284022204, 2.1m Sprinter, Crafter | 4:1
(Daimler, VW)
dodaj do schowka
2185 KITAS Smart, Rel.1.21, A3C1013950021, 2185.3291013904, VW Crafter 2, 1:1, L=1.40cm
Ceny widoczne po zalogowaniuSpeed sensor CA VWN 591_139 LF 1:1 plug: VW / Tyco corrugated tube Rel.1.21
A3C1013950021, 2185.3291013904, 2185-3291013904
VW Crafter 2
dodaj do schowka
| Beschreibung Description |
New Article No. Rel. 1.21 | Artikel-Nr. Ref. No. (R1.11 UKCA) 8/2022 |→ |
LPK (DAG/EvoB/VOL*) * = with added OEM no. * = zusätzliche OEM Nr. |
Artikel-Nr. Ref. No. (R1.11) 1/2021 |→ |
LPK (DAG/EvoB/VOL*) * = with added OEM no. * = zusätzliche OEM Nr. |
Artikel-Nr. Ref. No. (R1.10) 9/2020 |→ |
LPK (DAG/EvoB/VOL*) * = with added OEM no. * = zusätzliche OEM Nr. |
Artikel-Nr. Ref. No. (R1.00) 8/2019 |→ |
LPK (DAG/EvoB/VOL*) * = with added OEM no. * = zusätzliche OEM Nr. |
Artikel-Nr. Ref. No. →| 8/2019 |
LPK (DAG/EvoB/VOL*) * = with added OEM no. * = zusätzliche OEM Nr. |
Artikel-Nr. Vorgänger Ref. No. Predecessor |
| 18mm 18mm |
A3C1008670021 | A3C1023600020 | 2185-2000010093 2185.2000010093 |
A3C0864440020 | 2185-2000010003 2185.2000010003 |
A3C0605170020 | 2185-2000010002 2185.2000010002 |
A3C0380980020 | 2185-2000010001 2185.2000010001 |
A2C1636990020 | 2185-2000010000 2185.2000010000 |
2171-20006115 2171.20006115 |
| 18,6mm 18.6mm |
A3C1008690021 | A3C1023620020 | 2185-2000020093 2185.2000020093 |
A3C0864460020 | 2185-2000020003 2185.2000020003 |
A3C0605190020 | 2185-2000020002 2185.2000020002 |
A3C0380900020 | 2185-2000020001 2185.2000020001 |
A2C1636920020 | 2185-2000020000 2185.2000020000 |
2171-20002115 2171.20002115 |
| 19,8mm 19.8mm |
A3C1008700021 | A3C1023630020 | 2185-2000030093 2185.2000030093 |
A3C0864470020 | 2185-2000030003 2185.2000030003 |
A3C0605200020 | 2185-2000030002 2185.2000030002 |
A3C0380890020 | 2185-2000030001 2185.2000030001 |
A2C1636910020 | 2185-2000030000 2185.2000030000 |
2171-20000315 2171.20000315 |
| 23,8mm 23.8mm |
A3C1008710021 | A3C1023640020 (A3C1023770020) |
2185-2000040093 2185-2030040093 (DAG) 2185.2000040093 2185.2030040093 |
A3C0864480020 (A3C0864610020) |
2185-2000040003 2185-2030040003 (DAG) 2185.2000040003 2185.2030040003 |
A3C0605210020 (A3C0605340020) |
2185-2000040002 2185-2030040002 (DAG) 2185.2000040002 2185.2030040002 |
A3C0380930020 (A3C0381060020) |
2185-2000040001 2185-2030040001 (DAG) 2185.2000040001 2185.2030040001 |
A2C1636940020 (A3C0194010020) |
2185-2000040000 2185-2030040000 (DAG) 2185.2000040000 2185.2030040000 |
2171-20002315 2171.20702315 (DAG) |
| 25mm 25mm |
A3C1008720021 | A3C1023650020 (A3C1023780020) |
2185-2000050093 2185-2030050093 (DAG) 2185.2000050093 2185.2030050093 |
A3C0864490020 (A3C0864620020) |
2185-2000050003 2185-2030050003 (DAG) 2185.2000050003 2185.2030050003 |
A3C0605220020 (A3C0605350020) |
2185-2000050002 2185-2030050002 (DAG) 2185.2000050002 2185.2030050002 |
A3C0380870020 (A3C0381070020) |
2185-2000050001 2185-2030050001 (DAG) 2185.2000050001 2185.2030050001 |
A2C1636880020 (A3C0194020020) |
2185-2000050000 2185-2030050000 (DAG) 2185.2000050000 2185.2030050000 |
2171-20000115 2171.20700115 (DAG) 2171.20700120 (DAG) 2171-20700120 |
| 33,8mm 33.8mm |
A3C1008730021 | A3C1023660020 (A3C1023790020) |
2185-2000060093 2185-2030060093 (EvoB) 2185.2000060093 2185.2030060093 |
A3C0864500020 (A3C0864630020) |
2185-2000060003 2185-2030060003 (EvoB) 2185.2000060003 2185.2030060003 |
A3C0605230020 (A3C0605360020) |
2185-2000060002 2185-2030060002 (EvoB) 2185.2000060002 2185.2030060002 |
A3C0380950020 (A3C0381080020) |
2185-2000060001 2185-2030060001 (EvoB) 2185.2000060001 2185.2030060001 |
A2C1636960020 (A3C0194040020) |
2185-2000060000 2185-2030060000 (EvoB) 2185.2000060000 2185.2030060000 |
2171-20002515 2171.20002515 |
| 62mm 62mm |
A3C1008750021 | A3C1023680020 (A3C1023800020) |
2185-2000070093 2185-2030070093 (DAG) 2185.2000070093 2185.2030070093 |
A3C0864520020 (A3C0864640020) |
2185-2000070003 2185-2030070003 (DAG) 2185.2000070003 2185.2030070003 |
A3C0605250020 (A3C0605370020) |
2185-2000070002 2185-2030070002 (DAG) 2185.2000070002 2185.2030070002 |
A3C0380940020 (A3C0381090020) |
2185-2000070001 2185-2030070001 (DAG) 2185.2000070001 2185.2030070001 |
A2C1636950020 (A3C0194060020) |
2185-2000070000 2185-2030070000 (DAG) 2185.2000070000 2185.2030070000 |
2171-20002415 2171.20002420 (VWN) 2171.20702415 (DAG) 2171.20002415 2171.20002420 (VWN) 2171.20702415 |
| 63,2mm 63.2mm |
A3C1008760021 | A3C1023690020 | 2185-2000080093 2185.2000080093 |
A3C0864530020 | 2185-2000080003 2185.2000080003 |
A3C0605260020 | 2185-2000080002 2185.2000080002 |
A3C0380880020 | 2185-2000080001 2185.2000080001 |
A2C1636900020 | 2185-2000080000 2185.2000080000 |
2171-20000215 2171.20000215 |
| 88,8mm 88.8mm |
A3C1008770021 | A3C1023700020 (A3C1023810020) |
2185-2000090093 2185-2030090093 (DAG) 2185.2000090093 2185.2030090093 |
A3C0864540020 (A3C0864650020) |
2185-2000090003 2185-2030090003 (DAG) 2185.2000090003 2185.2030090003 |
A3C0605270020 (A3C0605380020) |
2185-2000090002 2185-2030090002 (DAG) 2185.2000090002 2185.2030090002 |
A3C0380910020 (A3C0381100020) |
2185-2000090001 2185-2030090001 (DAG) 2185.2000090001 2185.2030090001 |
A2C1636930020 (A3C0194070020) |
2185-2000090000 2185-2030090000 (DAG) 2185.2000090000 2185.2030090000 |
2171-20002215 2171.20702215 (DAG) |
| 113,8mm 113.8mm |
A3C1008790021 | A3C1023720020 | 2185-2000100093 2185-2000100093 |
A3C0864560020 | 2185-2000100003 2185.2000100003 |
A3C0605290020 | 2185-2000100002 2185.2000100002 |
A3C0380970020 | 2185-2000100001 2185.2000100001 |
A2C1636980020 | 2185-2000100000 2185.2000100000 |
2171-20002815 2171.20002815 |
| 23,8mm 23.8mm |
A3C1023640020 (A3C1023740020) |
2185-2000040093 2185-2010040093 (VOL) 2185.2000040093 2185.2010040093 |
A3C0864480020 (A3C0864580020) |
2185-2000040003 2185-2010040003 (VOL) 2185.2000040003 2185.2010040003 |
A3C0605210020 (A3C0605310020) |
2185-2000040002 2185-2010040002 (VOL) 2185.2000040002 2185.2010040002 |
A3C0380990020 | 2185-2010040001 2185.2010040001 |
A2C1637000020 | 2185-2010040000 2185.2010040000 |
2171-20100315 2171.20100315 |
|
| 18mm (4:1) 18mm (4:1) |
A3C1008680021 | A3C1023610020 (A3C1023830020) |
2185-2000011093 2185-2040011093 (IVE) 2185.2000011093 2185.2040011093 |
A3C0864450020 (A3C0864670020) |
2185-2000011003 2185-2040011003 (IVE) 2185.2000011003 2185.2040011003 (IVE) |
A3C0605180020 (A3C0605400020) |
2185-2000011002 2185-2040011002 (IVE) 2185.2000011002 2185.2040011002 |
A3C0381020020 (A3C0475720020) |
2185-2000011001 2185-2040011001 (IVE) 2185.2000011001 2185.2040011001 |
A2C1637030020 | 2185-2000011000 2185.2000011000 |
2171-20406115 2171.20406120 (VWN) 2171.20406115 2171-20406120 |
| 62mm (4:1) 62mm (4:1) |
A3C1008830021 | A3C1023760020 | 2185-2020071093 2185.2020071093 |
A3C0864600020 | 2185-2020071003 2185.2020071003 |
A3C0605330020 | 2185-2020071002 2185.2020071002 |
A3C0381010020 | 2185-2020071001 2185.2020071001 |
A2C1637020020 | 2185-2020071000 2185.2020071000 |
2171-20302415 2171.20302415 |
| 33,8mm TELMA 33.8mm TELMA |
A3C1008740021 | A3C1023670020 | 2185-2000060193 2185.2000060193 |
A3C0864510020 | 2185-2000060103 2185.2000060103 |
A3C0605240020 | 2185-2000060102 2185.2000060102 |
A3C0381040020 | 2185-2000060101 2185.2000060101 |
A2C1637050020 | 2185-2000060100 2185.2000060100 |
2171-20502515 2171.20502520 (VWN) 2171.20502515 2171-20502520 |
| 88,8mm TELMA 88.8mm TELMA |
A3C1008780021 | A3C1023710020 | 2185-2000090193 2185.2000090193 |
A3C0864550020 | 2185-2000090103 2185.2000090103 |
A3C0605280020 | 2185-2000090102 2185.2000090102 |
A3C0381030020 | 2185-2000090101 2185.2000090101 |
A2C1637040020 | 2185-2000090100 2185-2000090100 |
2171-20502215 2171.20502215 |
| 113,8mm TELMA 113.8mm TELMA |
A3C1008800021 | A3C1023730020 (A3C1023820020) |
2185-2000100193 2185-2030100193 (EvoB) 2185.2000100193 2185.2030100193 |
A3C0864570020 (A3C0864660020) |
2185-2000100103 2185-2030100103 (EvoB) 2185.2000100103 2185.2030100103 |
A3C0605300020 (A3C0605390020) |
2185-2000100102 2185-2030100102 (EvoB) 2185.2000100102 2185.2030100102 |
A3C0381050020 (A3C0381110020) |
2185-2000100101 2185-2030100101 (EvoB) 2185.2000100101 2185.2030100101 |
A2C1637060020 (A3C0194080020) |
2185-2000100100 2185-2030100100 (EvoB) 2185.2000100100 2185.2030100100 |
2171-20502815 2171.20502815 |
A3C1008690021 - A3C1023620020 - 2185-2000020093 KITAS4: speed sensor 2185-20 18.6mm R.1.20
A3C1008700021 - A3C1023630020 - 2185-2000030093 KITAS4: speed sensor 2185-20 19.8mm R.1.20
A3C1008710021 - A3C1023640020 - 2185-2000040093 KITAS4: speed sensor 2185-20 23.8mm R.1.20
A3C1008720021 - A3C1023650020 - 2185-2000050093 KITAS4: speed sensor 2185-20 25mm R.1.20
A3C1008730021 - A3C1023660020 - 2185-2000060093 KITAS4: speed sensor 2185-20 33.8mm R.1.20
A3C1008750021 - A3C1023680020 - 2185-2000070093 KITAS4: speed sensor 2185-20 62mm R.1.20
A3C1008760021 - A3C1023690020 - 2185-2000080093 KITAS4: speed sensor 2185-20 63.2mm R.1.20
A3C1008770021 - A3C1023700020 - 2185-2000090093 KITAS4: speed sensor 2185-20 88.8mm R.1.20
A3C1008790021 - A3C1023720020 - 2185-2000100093 KITAS4: speed sensor 2185-20 113.8mm R.1.20
A3C1008680021 - A3C1023610020 - 2185-2000011093 KITAS4: speed sensor 2185-20 18mm R.1.20 (4:1)
A3C1008830021 - A3C1023760020 - 2185-2020071093 KITAS4: speed sensor 2185-20 62mm R.1.20 (4:1)




























